4ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 41 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 40 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 34 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 28 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 33 | -16 | 19 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 11 | 38 | -27 | 13 |
13 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -23 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Goleadores 4ª A
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | xQuiso | Tyndall Heros | 16 |
2 | XxMizraimxX | Tyndall Heros | 16 |
3 | ZanderonFox | Spain Fox Unit | 15 |
4 | xRicel | Recre Inmortals | 13 |
5 | jaque160903 | Recre Inmortals | 10 |
Asistentes 4ª A
Rango | Jugador | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | adripalomero | Spain Fox Unit | 10 |
2 | xQuiso | Tyndall Heros | 8 |
3 | XxMizraimxX | Tyndall Heros | 8 |
4 | BoyKaJr09 | Coco Sport | 7 |
5 | -07-Blacky | Recre Inmortals | 6 |