1ª División
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 65 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 41 | 68 |
3 | ![]() | 30 | 20 | 2 | 8 | 24 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 61 |
5 | ![]() | 29 | 17 | 6 | 6 | 19 | 57 |
2ª División
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 40 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 47 | 64 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 33 | 58 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 21 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | -2 | 47 |
3ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 30 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 34 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 24 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 7 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 2 | 44 |
3ª División B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 32 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 27 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 25 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 14 | 52 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 50 |
4ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | 44 | 73 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 25 | 66 |
3 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 38 | 64 |
4 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 25 | 59 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | -12 | 43 |
4ª División B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras eSports | 26 | 18 | 6 | 2 | 42 | 60 |
2 | Sinsajo Imperial | 26 | 18 | 4 | 4 | 28 | 58 |
3 | Bat Queens | 25 | 15 | 5 | 5 | 29 | 50 |
4 | 3KO eSports | 26 | 12 | 8 | 6 | 6 | 44 |
5 | Strike Back | 26 | 12 | 4 | 10 | -5 | 40 |